![]() |
www.chms.ru - вывоз мусора в Балашихе |
Динамо-машины Трансформаторы, справочник
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [ 102 ] 103 104 105 106 107
Продолжение табл. 9.6
Типономишл | Типораамер | Ток в об raquo; | |
трансформатора | магнитопровода | П. п | ш, ni |
ТА107-127/22О-50 | 0,053...0Д18 | 0,046...0,122 | |
ТА108-127/22О-50 | 0,021...0,053 | 0,084...0,158 | |
ТА109-127/22О-5О | 0,066...0,104 | 0,021...0,046 | |
ТА110-127/220-50 | 0,04...0,087 | 0,046...0,124 | |
ТА111-127/220-50 | 0,021...0,04 | 0,052...0,154 | |
ТА112-127/220-50 | 0,068...0Д12 | 0,021...0,038 | |
ТА113-127/220-50 | 0,042...0,096 | 0,038...0,098 | |
ТА114-127/220-50 | 0,021...0,043 | 0,064...0,122 | |
ТА115-127/220-50 | 0,0в...0,088 | 0,021...0,03 | |
ТА116-127/220-50 | 0,032...0,078 | 0,03...0,08 | |
ТА117-127/220-50 | 0,021...0,032 | 0,06...0,092 | |
ТА11 raquo;-127/220-50 | ШЛ20Х25 | 0,038...0,064 | 0,021...0,049 |
ТА119-127/220-50 | 0,024...0,063 | 0,049...0,127 | |
ТА120-127/220-50 | 0,025...0,058 | 0,03...0,062 | |
ТА121-127/220-50 | 0,036...0,058 | 0,021...0,035 | |
ТА122-127/220-50 | 0,021...0,05 | 0,035...0,09 | |
ТА123-127/220-50 | 0,38...0,845 | 0,255...0,715 | |
ТА124-127/220-50 | 0,14...0,38 | 0,48...0,97 | |
ТА125-127/220-50 | 0,07..,0,14 | 0,715...1 | |
ТА126-127/220-50 | 0,18...0,4 | 0,14...0,38 | |
ТА127-127/220-50 | О,07...0,18 | 0,26...0,48 | |
ТА128-127/220-50 | 0,28...0,49 | 0,07...0,215 | |
ТА129-127/220-50 | 0,19...0,4 | 0,215...0,52 | |
ТА130-127/220-50 | ШЛ20Х32 | 0,07...0,19 | 0,33...0,7 |
ТА131-127/220-50 | 0,125...0,275 | 0,1...0,255 | |
ТА132-127/220-50 | 0,063...0,125 | 0,165...0,318 | |
ТА133-127/220-50 | 0,18...0,325 | 0,063...0,15 | |
ТА134-127/220-50 | 0,125...0,27 | 0,15...0,41 | |
ТА135-127/220-50 | 0,063.. .0,125 | 0,25...0,53 | |
ТА 136-127/220-50 | 0,15...0,244 | 0,025...0,067 | |
ТА137-127/220-50 | 0,095...0,2 | 0,067...0,174 | |
ТА138-127/22О-50 | 0,036...0,08 | 0,124...0,234 | |
ТА 139-127/220-50 | 0,106...0,175 | 0,022...0,06 | |
ТА14О-127/220-50 | 0,068...0,146 | 0,061...0,158 | |
ТА141-127/220-50 | 0,021...0,068 | 0,11...0,218 | |
ТА142-127/220-50 | 0,108...0,18 | 0,022...0,058 | |
ТА143-127/220-50 | 0,068...0,146 | 0,061...0,158 | |
ТА144-127/220-50 | 0,021...0,068 | 0,11...0,218 | |
ТА145-127/220-50 | 0,08...0,134 | 0,021...0,06 | |
ТА146-127/220-50 | 0,051...0,11 | 0,06...0,154 | |
ТА147-127/220-50 | 0,021...0,051 | 0,104...0,202 | |
ТА 148-127/220-50 | 0,09...0,144 | 0,021...0,045 | |
ТА 149-127/220-50 | 0,054...0,12 | 0,045...0,118 | |
ТА 150-127/220-50 | 0,021...0,054 | 0,086...0,156 | |
ТА151-127/220-50 | 0,068...0,116 | 0,021...0,047 | |
ТА 152-127/220-50 | 0,036...0,096 | 0,042...0,11 | |
ТА153-127/220-50 | 0,021...0,034 | 0,08...0,124 | |
ТА154-127/220-50 | 0,05...0,082 | 0,021...0,058 | |
ТА155-127/220-50 | 0,032 ..0,066 | 0,058...0,154 | |
ТА156-127/220-50 | 0,021...0,032 | 0,106...0,185 | |
ТА157-127/220-50 | 0,054...0,082 | 0,021...0,03 | |
ТА158-127/220-50 | 0,03...0,074 | 0,03...0,082 | |
ТА159-127/220-50 | 0,021...0,03 | 0,068...0,095 | |
ТА160-127/220-50 | О,044...0,075 | 0,021...0,04 | |
ТА 161-127/220-50 | 0,021...0,03 | 0,07...0,125 | |
ТА162-127/220-50 | 0,03...0,065 | 0,04...0,11 | |
ТА163-127/220-50 | 0,14...1 | 0,38... 1 | |
ТА164-127/220-50 | 0,09...0,5 | 0,18...0,6 | |
ТА165-127/220-50 | О,07...0,61 | 0,07...0,92 |
Продолжение табл. 9.6
Типономинал | Тилорааиер | Ток в а6 gt; raquo; | отках. А |
трансформатора | магнитопровода | П. ц! | |
ТА166-127/220-50 | 1Ш120Х40 | 0,063...0,37 | 0,095...0,415 |
ТА167-127/220-50 | о,оез...о,415 | 0,063...0,66 | |
ТА168-127/220-50 | 0,047...0,312 | 0,031...0,3 | |
ТА169-127/220-50 | 0,021...0,047 | 0,224...0,325 | |
ТА 170-127/220-50 | 0,033...0,22 | 0,035...0,268 | |
ТА171-127/220-50 | 0,021...0,228 | 0,027...0,266 | |
ТА172-127/220-50 | 0,021...0,172 | 0,021...0,27 | |
ТА173-127/220-50 | 0,021...0,186 | 0,021...0,196 | |
ТА174-127/220-50 | 0,022...0,15 | 0,021...0,16 | |
ТА175-127/220-50 | 0,021...0,106 | 0,021...0,256 | |
ТА176-127/220-50 | 0,021...0,114 | 0,021...0,128 | |
ТА177-127/220-50 | 0,021...0,1 | 0,021...0,17 | |
ТА17 raquo;-127/220-50 | 0,38...1 | 0,5...1 | |
ТА179-127/220-50 | 0,12...0,66 | 0,21...0,77 | |
ТА180-127/220-50 | 0,063...0,12 | 0,57...0,825 | |
ТА181-127/220-50 | 0,11...0,77 | 0,12...1 | |
ТА182-127/220-50 | 0,075...0,445 | 0,15...0,54 | |
ТА185-127/220-50 | О,075...0,53 | 0,08...0,83 | |
ТА184-127/220-50 | 0,058...0,398 | 0,042...0,385 | |
ТА 185-127/220-50 | ПЛ16Х32-65 | 0,021...0,058 | 0,288...0,4 |
ТА186-127/220-50 | 0,042...0,288 | 0,038...0,342 | |
ТА187-127/220-50 | 0,021...0,042 | 0,254...0,39 | |
ТА18 raquo;-127/220-50 | 0,044...0,294 | 0,034...0,322 | |
ТА189-127/220-50 | 0,021...0,044 | 0,238...0,35 | |
ТА190-127/220-50 | 0,021...0,22 | 0,022...0,356 | |
ТА191-127/220-50 | 0,027...0,247 | 0,021...0,258 | |
ТА192-127/220-50 | 0,027...0,196 | 0,021...0,204 | |
ТА193-127/220-50 | 0,021...0,138 | 0,021...0,344 | |
ТА194-127/220-50 | 0,021...0,148 | 0,021...0,168 | |
ТА195-127/220-50 | 0,021...0,13 | 0,021...0,23 | |
ТА196-127/220-50 | 0,755...1,1 | 0,79...1,1 | |
ТА197-127/220-50 | 0,085...0,85 | 0,24...0,99 | |
ТА198-127/220-50 | 0,315...0,98 | 0,068...1 | |
ТА199-127/220-50 | 0,08...0,59 | 0,15...0,б7 | |
ТА20О-127/22О-5О | 0,063...0,66 | 0,18...1 | |
ТА201-127/22О-50 | 0,123...0,4 | 0,124...0,4 | |
ТА202-127/2200 | 0,036...0,358 | 0,032...0,4 | |
ТА203-1ЭТ/220-50 | ПЛ16Х32-80 | 0,036...0,366 | 0,032...0,4 |
ТА204-127/22О-50 | 0,021...0,27 | 0,032...0,4 | |
ТА205-127/220-50 | 0,024...0,3 | 0,021...0,324 | |
ТА206-127/22О-50 | 0,026...0,246 | 0,021...0,264 | |
ТА207-127/22О-5О | 0,021...0,168 | 0,032...0,4 | |
ТА208-127/22О-50 | 0,021...0,186 | 0,021...0,212 | |
ТА209-127/22О-50 | 0,021...0,16 | 0,023...0,29 | |
ТА236-127/220-50 | 0,31...1 | 0,31...1 | |
ТА237-127/220-50 | 0,42... 1 | 0,31... 1 | |
ТА238-127/220-50 | 0,08...0,71 | 0,205...0,85 | |
ТА239-127/220-50 | 0,26...0,81 | 0,09...1 | |
ТА240-127/220-50 | 0,155...0,4 | 0,155...0,4 | |
ТА241-127/220-50 | 0,126...0,4 | 0,038...0,4 | |
ТА242-127/220-50 | ПЛ20Х40-50 | 0,124...0,4 | 0,038...0,4 |
ТА243-127/220-50 | 0,108...0,347 | 0,038...0.4 | |
ТА244-127/220-50 | 0,035...0,378 | 0,032...0,4 | |
ТА245-127/220-50 | 0,031...0,316 | 0,025...0,328 | |
ТА246-127/220-50 | 0,067...0,21 | 0,038...0,4 | |
ТА247-127/220-50 | 0,025...0,234 | 0,021...0,266 | |
ТА248-127/220-50 | 0,021...0,203 | 0,03...0,38 | |
Окончание табл. 9.6
Типономинал | Типоразмер | Ток в обмотках, А | |
трансформатора | магнитопровода | ||
ТА249-127/22О-50 | 0,36...1 | 0,34...1 | |
ТА250-127/22О-50 | ПЛ20Х40-60 | 0,685...1 | 0,4...1 |
ТА251-127/220-50 | 0,098...0,88 | 0,27... 1 | |
ТА252-127/220-50 | 0,31...1 | 0,09...1 | |
ТА253-127/220-50 | 0,28...0,418 | 0,28...0,44 | |
ТА254-127/220-50 | 0,17...0,4 | 0,124...0,4 | |
ТА255-127/220-50 | 0,154...0,4 | 0,124...0,4 | |
ТА256-127/220-50 | 0,122...0,4 | 0,038...0,4 | |
ТА257-127/22О-50 | 0,124...0,4 | 0,038...0,4 | |
ТА258-127/220-50 | 0,038...0,382 | 0,03...0,4 | |
ТА259-127/22О-50 | 0,084...0,264 | 0,038...0,4 | |
ТА260-127/220-50 | 0,03...0,298 | 0,024...0,345 | |
ТА261-127/220-50 | 0,021...0,245 | 0,035...0,4 | |
ТА262-127/220-50 | 0,68... 1,04 | 0,68...1,04 | |
ТА263-127/220-50 | 0,31...1 | 0,31...1 | |
ТА264-127/220-50 | 0,48...1 | 0,31...1 | |
ТА265-127/220-50 | 0,285...0,416 | 0,252...0,416 | |
ТА266-127/220-50 | 0,272...0,406 | 0,252...0,406 | |
ТА267-127/22О-50 | ПЛ20Х40-80 | 0,21...0,4 | 0,125...0,4 |
ТА268-127/220-50 | 0,14...0,4 | 0,124...0,4 | |
ТА269-127/220-50 | 0,124...0,4 | 0,04...0,4 | |
ТА270-127/220-50 | 0,135...0,326 | 0,038...0,4 | |
ТА271-127/220-50 | 0,038...0,36 | 0,03...0,4 | |
ТА272-127/220-50 | 0,1...0,31 | 0,038...0,4 | |
ТА273-127/220-50 | 0,445...1 | 0,43... 1 | |
ТА274-127/22О-50 | 0,77...1,03 | 0,62...1,03 | |
ТА275-127/22О-50 | ПЛ20Х 40-100 | 0,32...0,415 | 0,26...0,415 |
ТА276-127/220-50 | 0,26...0,4 | 0,245...0,4 | |
ТА277-127/220-50 | 0,146...0,4 | 0,124...0,4 | |
ТА278-127/220-50 | 0,2...0,394 | 0,038...0,4 | |
ТА279-127/22О-50 | 0,124...0,4 | 0,038...0,4 | |
ТА280-127/220-50 | 0,125...0,38 | 0,038...0,4 | |
ТА281-127/220-50 | 0,725...1,08 | 0,71...1,08 | |
ТА282-127/220-50 | 0,23...0,4 | 0,22...0,4 | |
ТА283-127/220-50 | ПЛ25Х 50-65 | 0,266...0,4 | 0,124...0,4 |
ТА284-127/220-50 | 0,124...0,4 | 0,125...0,4 | |
ТА285-127/220-50 | 0,187...0,4 | 0,124...0,4 | |
ТА286-127/220-50 | 0,244...0,4 | 0,212...0,4 | |
ТА287-127/220-50 | 0,29...0,4 | 0,195...0,4 | |
ТА288-127/220-50 | 0,36...0,43 | 0,33...0,45 |
Условия эксплуатации унифицированных анодных, накальных и анодно-накальных трансформаторов
Температура окружающей среды..... -60...-1-85 deg;С
Повышенная температура;
рабочая................... 85 deg; С
предельная с учетом перегрева обмогок .................... 100 deg; С
перегрева обмоток............. 55 deg; С
Пониженная температура:
рабочая................... -45 deg;С
предельная................. -60 deg; С
транспортирования............. -60 deg; С
Смена температур (циклическое много-
кратное воздействие)............. -60...85 deg;С
Относительная влажность воздуха при
температуре 40 deg; С, не более........ 98 %
Пониженное атмосферное давление воздуха, не ниже................. 53,3 кПа
(400 мм рт. ст.) Повышенное давление воздуха....... 107 кПа
(800 мм рт. ст.)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 5... 1000 Гц с ускорением,
не более.................... 7,5 g (74 м/с)
Многократные удары с ускорением,
не более.................... 150 g (1472 м/с)
Одиночные удары с ускорением...... 500 g (4905 м/с)
Линейные нагрузки с ускорением..... 25 g (245 м/с)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [ 102 ] 103 104 105 106 107 |